
PREDICTIONS
Keine Spekulation. Reine Berechnung.
Unsere Prognosen sind das Ergebnis systematischer Analysen und statistischer Modelle. Wo andere raten, setzen wir auf klare Logik:
1.Der 8-Punkte-Filter:
Jede Vorhersage basiert auf der akribischen Auswertung von Taktik, Tabellensituation, Trainerhistorie, aktuellen Sportnachrichten und der Form aus den letzten Partien.
2.Nur die Big 5:
Wir berechnen ausschließlich die europäischen Top-Ligen
🏴 Premier League (ENG)
🇪🇸 La Liga (SPA)
🇮🇹 Serie A (ITA)
🇩🇪 Bundesliga (GER)
🇫🇷 Ligue 1 (FRA)
Hier ist die Datendichte stabil genug für verlässliche Modelle.
Um eine konstant hohe Datenqualität und valide Analysen sicherzustellen.
3.Fokus auf das Wochenende:
Da für eine präzise und fundierte Datenauswertung ein extrem hoher Aufwand erforderlich ist, konzentrieren wir uns voll auf den Spielbetrieb am Wochenende. Unter der Woche lässt der enge zeitliche Rahmen keine so saubere und gründliche Prüfung zu – deshalb setzen wir auf maximale Qualität und saubere Modelle genau dann, wenn die Datendichte optimal ist.
ENG Premier League
| Date | Time | Home Team | Away Team | T | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 21:00 | Arsenal FC | Coventry City FC | ||
| 22.08.2026 | 13:30 | Hull City | Manchester United | ||
| 22.08.2026 | 16:00 | Ipswich Town | Sunderland AFC | ||
| 22.08.2026 | 16:00 | Nottingham F | Leeds United FC | ||
| 22.08.2026 | 16:00 | Everton FC | Crystal Palace FC | ||
| 22.08.2026 | 18:30 | Brentford FC | Tottenham | ||
| 23.08.2026 | 15:00 | Manchester City | Bournemouth | ||
| 23.08.2026 | 15:00 | Brighton Albion | Aston Villa FC | ||
| 23.08.2026 | 17:30 | Newcastle U | Liverpool FC | ||
| 24.08.2026 | 21:00 | Fulham FC | Chelsea FC |
FRA Ligue 1
| Date | Time | Home Team | Away Team | T | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 20:45 | Oly Marseille | RC Strasbourg | ||
| 22.08.2026 | 17:15 | Lens | AJ Auxerre | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | Le Mans FC | Stade Brest | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | Troyes AC | Paris FC | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | OGC Nice | FC Lorient | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | Toulouse FC | Oly Lyon | ||
| 23.08.2026 | 15:00 | Angers SCO | Lille OSC | ||
| 23.08.2026 | 17:15 | Le Havre AC | AS Monaco FC | ||
| 23.08.2026 | 20:45 | Paris SG | Stade Rennais |
GER Bundesliga 1
| Date | Time | Home Team | Away Team | T | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 20:30 | B München | VfB Stuttgart | ||
| 29.08.2026 | 15:30 | RB Leipzig | B Mönchengladbach | ||
| 29.08.2026 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | ||
| 29.08.2026 | 15:30 | Union Berlin | Eint Frankfurt | ||
| 29.08.2026 | 15:30 | Elversberg | B Leverkusen | ||
| 29.08.2026 | 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | ||
| 29.08.2026 | 18:30 | B Dortmund | Hamburger SV | ||
| 30.08.2026 | 15:30 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | ||
| 30.08.2026 | 17:30 | FC Augsburg | FC Schalke 04 |
ESP La Liga
| Date | Time | Home Team | Away Team | T | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | 19:30 | Deportivo Alavés | Getafe CF | ||
| 15.08.2026 | 21:30 | Sevilla FC | Rayo Vallecano | ||
| 16.08.2026 | 17:00 | Real R. Santander | Villarreal CF | ||
| 16.08.2026 | 19:00 | RCD Espanyol | Levante UD | ||
| 16.08.2026 | 21:30 | Celta de Vigo | CA Osasuna | ||
| 17.08.2026 | 21:00 | Dep La Coruña | Elche CF | ||
| 19.08.2026 | 21:00 | Atlético M | Málaga CF | ||
| 25.08.2026 | 21:00 | Valencia CF | Real Betis Balompié | ||
| 26.08.2026 | 21:00 | Real Madrid CF | Real Sociedad | ||
| 27.08.2026 | 21:00 | FC Barcelona | Athletic Club |
ITA Serie A
| Date | Time | Home Team | Away Team | T | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 18:30 | Udinese Calcio | Como 1907 | ||
| 22.08.2026 | 18:30 | FC Inter Milano | AC Monza | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | Genoa CFC | SSC Napoli | ||
| 22.08.2026 | 20:45 | Parma Calcio | Cagliari Calcio | ||
| 23.08.2026 | 18:30 | Frosinone C | Juventus FC | ||
| 23.08.2026 | 18:30 | Venezia FC | US Lecce | ||
| 23.08.2026 | 20:45 | Atalanta BC | Sassuolo Calcio | ||
| 23.08.2026 | 20:45 | Torino FC | AC Milan | ||
| 24.08.2026 | 18:30 | Bologna FC | SS Lazio | ||
| 24.08.2026 | 20:45 | AS Roma | ACF Fiorentina |

UNSERE GOLDENEN REGELN
Disziplin ist das Fundament jeder seriösen Strategie.
Fokus: Exklusiv Ligaspiele der Top-5-Ligen.
Timing: Konzentration auf das Wochenende (maximale Datendichte).
Strategie: Maximal 2 bis 3 Optionen pro Auswahl.

Alle Angaben ohne Gewähr.









